Контейнерные поезда
| Наименование маршрута | Расстояние | Ср. время следования поезда | Ср. маршрут. скорость поезда | Год открытия маршрута | Регулярность движения поезда |
|---|---|---|---|---|---|
| Урумчи-Достык-Петропавловск-Красное-Брест-Куновице-Берлин | 6658км. | 8сут 03 часа 45 мин | 817км/сут | 2001 | по формированию |
| Находка-Локоть-Алматы-Ташкент | 8689км | 9сут 20 часов | 880км/сут | 2003 | по формированию |
| Находка-Локоть-Алматы | 7712км | 8 суток 12 часов | 907км/сут | 2003 | 1 поезда в неделю |
| Алматы-Алашанькоу | 873км | 1 сутки 8 часов 30 мин | 645км/сут | 2003 | 5 поездов в неделю |
| Алматы-Ташкент | 1006км | 1 сутки 7 часов 35 мин | 727км/сут | 2003 | по формированию |
| Ланьюган-Алматы | 5043км | 8 суток 4 часа 25 минут | 605км/сут | 2004 | 7 поездов в неделю |
| Тяньцзинь-Алматы | 4852км | 7 суток 19 часов 12 минут | 622км/сут | 2004 | 4 поезда в неделю |
| Алматы-Озинки-Новороссийск (Турция) | 4406км | 6 суток 5 часов | 709км/сут | 2004 | по формированию |
| Алматы-Локоть-Находка Восточная | 7712км | 8 суток 20 часов 44 мин | 870км/сут | 2004 | по формированию |
| Ляньюньган-Ассаке | 6491км | 8 суток 7 часов | 282км/сут | 2005 | 2 поезда в неделю |
| Акалтын-Циндао | 6622км | 8 суток 16 часов | 764км/сут | 2005 | по формированию |
| Аксу 1-Тобол-Херсон | 4159 | 6 суток 11 часов 22 мин | 642км/сут | 2006 | по формированию |
| Находка-Локоть-Сарыагаш-Ассаке | 9170 | 12 суток 23 часа | 708км/сут | 2006 | 2 поезда в неделю |
| Урумчи-Новороссийск | 5792км | 7 суток 10 часов | 780км/сут | 2006 | по формированию |
| Урумчи-Кулиндорово | 6865км | 8 суток 7 часов 20 мин | 770км/сут | 2006 | по формированию |
| Аксу-Клайпеда | 3677км | 4 сутки 23 часа | 741км/сут | 2007 | по формированию |
| Урумчи-Алматы | 1333км | 1 сутки 23 часа | 680км/сут | 2007 | по формированию |
| "Балтика-Транзит" | 4349км | 6 суток 14 часов | 660км/сут | 2001 | 1 поезд в неделю |
| Новороссийск-Алматы | 4406км | 6 суток 5 часов | 709км/сут | 2007 | по формированию |
| Ляньюньган-Москва | 9061км | 12 часов 9 часов | 732км/сут | 2007 | по формированию |
| Ляньюньган-Чукурсай | 6026км | 7 суток 14 часов | 794км/сут | 2007 | по формированию |
| Циндао-Челябинск | 6521км | 8 суток 04 часа | 798км/сут | 2007 | по формированию |
| Урумчи-Чукурсай | 2328км | 3 суток 04 часа | 735км/сут | 2007 | по формированию |
| Тяньцзинь-Улугбек | 6161км | 8 суток 06 часов | 746км/сут | 2007 | по формированию |
| Аксу-Чиндао | 5762км | 8 суток 23 часа | 643км/сут | 2008 | по формированию |
| Жинишке-Клайпеда | 2940км | 4 сутки 21 час | 602км/сут | 2008 | по формированию |
| Мууга-Алматы | 5803км | 10 суток 08 часов | 561км/сут | 2008 | по формированию |
| "Казахстанский вектор" | 4502км | 6 суток 15 часов | 679км/сут | 2008 | по формированию |
| Ляньюньган-Ош | 6577км | 8 суток 14 часов | 766км/сут | 2008 | по формированию |
| Ляньюньган-Аламедин | 5616км | 8 суток 6 часов | 680км/сут | 2008 | по формированию |
| Шеньчжень-Пардубице | 12360км | 18 суток | 687км/сут | 2008 | по формированию |
| Чунциндун-Черкесск | 8969км | 16 суток 03 часа | 569км/сут | 2008 | по формированию |
| Урумчи-Гамбург (ч\з порт Рига) | 5806км | 10 суток 20 часов 46 мин | 533км/сут | 2008 | по формированию |
| Тяньцзинь-Кунцево | 8488км | 15 суток 02 часа | 562км/сут | 2008 | по формированию |
| Тяньцинь-Магнитогорск | 6815км | 12 суток 15 часов 58 минут | 538км/сут | 2008 | по формированию |
грузовые авиаперевозки из петербурга | Многи ищут даже рецепты сушки для овощей и фруктов.






