Перевозка зерна в контейнерах через станцию Достык-экс
В конце января текущего года в г. Пекин на встрече между представителями АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Министерства железных дорог Китайской Народной Республики, китайской стороной было дано предварительное согласие на перевозку зерна объемом 3 млн. тонн назначением в Китай и транзитом. Необходимым условием перевозки зерна в контейнерах является тарирование груза в мешки по 50 кг.
В этой связи АО «Казтранссервис» предоставляет свои услуги по перевозке зерна в крупнотоннажных контейнерах назначением в Китай и далее в третьи страны, и сообщает ориентировочную стоимость перевозок с некоторых станций АО «НК «Қазақстан темір жолы» в направлении КНР через пункт перехода Достык-экс.
| маршрут | Тип контейнера | Принадлежность контейнера | вес груза-нетто, т | Наименование груза | тариф за 1 контейнер, тенге | тариф за 1 т, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фут | Грузоподъемность, т | ||||||
| Кустанай- Достык-экс | 20 | 24 | жд администрации | 21 | пшеница | 160920 | 7662,86 |
| 20 | 24 | собственный | 21 | пшеница | 117723 | 5605,86 | |
| 40 | 30 | жд администрации | 24 | пшеница | 258507 | 10771,13 | |
| 40 | 30 | собственный | 24 | пшеница | 186333 | 7763,88 | |
| Новоишимская-Достык-экс | 20 | 24 | жд администрации | 21 | пшеница | 150444 | 7164,00 |
| 20 | 24 | собственный | 21 | пшеница | 110497 | 5261,76 | |
| 40 | 30 | жд администрации | 24 | пшеница | 241202 | 10050,08 | |
| 40 | 30 | собственный | 24 | пшеница | 174288 | 7262,00 | |
| Атбасар-Достык-экс | 20 | 24 | жд администрации | 21 | пшеница | 134927 | 6425,10 |
| 20 | 24 | собственный | 21 | пшеница | 99672 | 4746,29 | |
| 40 | 30 | жд администрации | 24 | пшеница | 215210 | 8967,08 | |
| 40 | 30 | собственный | 24 | пшеница | 155817 | 6492,38 | |






