Цены на услуги по организации контейнерных перевозок
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, без НДС (тенге) |
|---|---|---|
| Обеспечение перевозок контейнерами | ||
| 3 тонны | контейнеро - сутки | 76 |
| 5 тонн | контейнеро - сутки | 112 |
| 20 футов | контейнеро - сутки | 236 |
| 40 футов | контейнеро - сутки | 430 |
| Прием контейнеров (погрузка) | ||
| 3 тонны | контейнеры | |
| 5 тонн | контейнеры | 2 104 |
| 20 футов | контейнеры | |
| 40 футов | контейнеры | 3 156 |
| Выдача контейнеров (выгрузка) | ||
| 3 тонны | контейнеры | |
| 5 тонн | контейнеры | 1 445 |
| 20 футов | контейнеры | |
| 40 футов | контейнеры | 1 733 |
| Сортировка контейнеров | ||
| 3 тонны | контейнеры | 3 387 |
| 5 тонн | контейнеры | 3 929 |
| 20 футов | контейнеры | 6 864 |
| 40 футов | контейнеры | 9 663 |
Наши красивые дома из клееного бруса имеют ровную поверхность и характерные древесные рисунки. | вакансии в алматы






