Контейнерлі пойыздар
| Маршрут атуы | Арақашықтық | Поездың орта жүру уақыты | Орта маршрут. Поезд жылдамдығы | Маршруттың ашылу жылы | Поездың жүру жүйелілігі |
|---|---|---|---|---|---|
| Урумчи-Достық-Петропавлск-Красное-Брест-Куновице-Берлин | 6658км. | 8тәулік 03 сағат 45 мин | 817км/тәулік | 2001 | ресімделуіне сай |
| Находка-Локоть-Алматы-Ташкент | 8689км | 9тәулік 20 сағат | 880км/тәулік | 2003 | ресімделуіне сай |
| Находка-Локоть-Алматы | 7712км | 8 тәулік 12 сағат | 907км/тәулік | 2003 | 1 поезд аптасына |
| Алматы-Алашанькоу | 873км | 1 тәулік 8 сағат 30 мин | 645км/тәулік | 2003 | 5 поезд аптасына |
| Алматы-Ташкент | 1006км | 1 тәулік 7 сағат 35 мин | 727км/тәулік | 2003 | ресімделуіне сай |
| Ланьюган-Алматы | 5043км | 8 тәулік 4 сағат 25 мин | 605км/тәулік | 2004 | 7 поезд аптасына |
| Тяньцзинь-Алматы | 4852км | 7 тәулік 19 сағат 12 мин | 622км/тәулік | 2004 | 4 поезд аптасына |
| Алматы-Озинки-Новороссийск (Турция) | 4406км | 6 тәулік 5 сағат | 709км/тәулік | 2004 | ресімделуіне сай |
| Алматы-Локоть-Находка Восточная | 7712км | 8 тәулік 20 сағат 44 мин | 870км/тәулік | 2004 | ресімделуіне сай |
| Ляньюньган-Ассаке | 6491км | 8 тәулік 7 сағат | 282км/тәулік | 2005 | 2 поезд аптасына |
| Ақалтын-Циндао | 6622км | 8 тәулік 16 сағат | 764км/тәулік | 2005 | ресімделуіне сай |
| Ақсу 1-Тобол-Херсон | 4159 | 6 тәулік 11 сағат 22 мин | 642км/тәулік | 2006 | ресімделуіне сай |
| Находка-Локоть-Сарыағаш-Ассаке | 9170 | 12 тәулік 23 сағат | 708км/тәулік | 2006 | 2 поезд аптасына |
| Урумчи-Новороссийск | 5792км | 7 тәулік 10 сағат | 780км/тәулік | 2006 | ресімделуіне сай |
| Урумчи-Кулиндорово | 6865км | 8 тәулік 7 сағат 20 мин | 770км/тәулік | 2006 | ресімделуіне сай |
| Ақсу-Клайпеда | 3677км | 4 тәулік 23 сағат | 741км/тәулік | 2007 | ресімделуіне сай |
| Урумчи-Алматы | 1333км | 1 тәулік 23 сағат | 680км/тәулік | 2007 | ресімделуіне сай |
| "Балтика-Транзит" | 4349км | 6 тәулік 14 сағат | 660км/тәулік | 2001 | 1 аптасына поезд |
| Новороссийск-Алматы | 4406км | 6 тәулік 5 сағат | 709км/тәулік | 2007 | ресімделуіне сай |
| Ляньюньган-Москва | 9061км | 12 сағат 9 сағат | 732км/тәулік | 2007 | ресімделуіне сай |
| Ляньюньган-Чукурсай | 6026км | 7 тәулік 14 сағат | 794км/тәулік | 2007 | ресімделуіне сай |
| Циндао-Челябинск | 6521км | 8 тәулік 04 сағат | 798км/тәулік | 2007 | ресімделуіне сай |
| Урумчи-Чукурсай | 2328км | 3 тәулік 04 сағат | 735км/тәулік | 2007 | ресімделуіне сай |
| Тяньцзинь-Улугбек | 6161км | 8 тәулік 06 сағат | 746км/тәулік | 2007 | ресімделуіне сай |
| Ақсу-Чиндао | 5762км | 8 тәулік 23 сағат | 643км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| Жіңішке-Клайпеда | 2940км | 4 тәулік 21 сағат | 602км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| Мууга-Алматы | 5803км | 10 тәулік 08 сағат | 561км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| "Казахстанский вектор" | 4502км | 6 тәулік 15 сағат | 679км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| Ляньюньган-Ош | 6577км | 8 тәулік 14 сағат | 766км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| Ляньюньган-Аламедин | 5616км | 8 тәулік 6 сағат | 680км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| Шеньчжень-Пардубице | 12360км | 18 тәулік | 687км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| Чунциндун-Черкесск | 8969км | 16 тәулік 03 сағат | 569км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| Урумчи-Гамбург (ч\з порт Рига) | 5806км | 10 тәулік 20 сағат 46 мин | 533км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| Тяньцзинь-Кунцево | 8488км | 15 тәулік 02 сағат | 562км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
| Тяньцинь-Магнитогорск | 6815км | 12 тәулік 15 сағат 58 мин | 538км/тәулік | 2008 | ресімделуіне сай |
Курьерская служба компании Vixt осуществляет доставку экспресс-почты и бандеролей по Москве. | Доступные туры в скандинавию в декабре гарантированные места






