Бидайды контейнермен тасымалдау
Ағымдағы жылдың қаңтар айының соңында Бежін қаласында өткен «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ және Қытай Халық Республикасы темір жол Министрлігінің арасындағы кездесу барысында қытайлық жақ 3 млн. тонна көлемді бидайды Қытайға және ол арқылы транзиттік тасымалдауға алдын ала келісім берді. Бидайды контейнермен тасымалдаудың басты шарты жүкті 50 кг. қаптарға қаптау.
Осыған орай, «Қазтранссервис» АҚ Қытай және әрі қарай үшінші елдерге көптонналы контейнерлермен бидай тасымалдау бойынша өзінің қызметін ұсынады, Достық-экс өту пункті арқылы ҚХР бағытында «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ кейбір стансаларынан тасымалдаудың шамамен берілген бағасын беріп отыр.
| маршрут | Контейнер түрі | Контейнер иесі | Жүк салмағы-нетто, т | Жүк атауы | 1 контей-нер тарифі, теңге | 1 тоннаға тариф, теңге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фут | Жүк көтеруі, т | ||||||
| Қостанай- Достық-экс | 20 | 24 | темір жол әкімшілігі | 21 | бидай | 160920 | 7662,86 |
| 20 | 24 | жеке меншік | 21 | бидай | 117723 | 5605,86 | |
| 40 | 30 | темір жол әкімшілігі | 24 | бидай | 258507 | 10771,13 | |
| 40 | 30 | жеке меншік | 24 | бидай | 186333 | 7763,88 | |
| Новоишимская-Достық-экс | 20 | 24 | темір жол әкімшілігі | 21 | бидай | 150444 | 7164,00 |
| 20 | 24 | жеке меншік | 21 | бидай | 110497 | 5261,76 | |
| 40 | 30 | темір жол әкімшілігі | 24 | бидай | 241202 | 10050,08 | |
| 40 | 30 | жеке меншік | 24 | бидай | 174288 | 7262,00 | |
| Атбасар-Достық-экс | 20 | 24 | темір жол әкімшілігі | 21 | бидай | 134927 | 6425,10 |
| 20 | 24 | жеке меншік | 21 | бидай | 99672 | 4746,29 | |
| 40 | 30 | темір жол әкімшілігі | 24 | бидай | 215210 | 8967,08 | |
| 40 | 30 | жеке меншік | 24 | бидай | 155817 | 6492,38 | |






