Container trains

The route Distance Average train run-time Average route. Train speed Route opening year Traffic working regularity
Ürümqi-Dostyk-Petropavlovsk-Krasnoye-Brest-Kunovitse-Berlin 6658km. 8days 03 hours 45 min 817km/days 2001 upon formation
Nakhodka-Locot-Almaty-Tashkent 8689km 9days 20 hours 880km/days 2003 upon formation
Nakhodka-Locot-Almaty 7712km 8 days 12 hours 907km/days 2003 1 trains per week
Almaty-Alashankou 873km 1 day 8 hours 30 min 645km/days 2003 5 trains per week
Almaty-Tashkent 1006km 1 day 7 hours 35 min 727km/days 2003 upon formation
Lianyungang-Almaty 5043km 8 days 4 hours 25 min 605km/days 2004 7 trains per week
Tiantsing-Almaty 4852km 7 days 19 hours 12 min 622km/days 2004 4 trains per week
Almaty-Ozinki-Novorossiysk (Turkey) 4406km 6 days 5 hours 709km/days 2004 upon formation
Almaty-Locot-Eastern Nakhodka 7712km 8 days 20 hours 44 min 870km/days 2004 upon formation
Lianyungang-Assake 6491km 8 days 7 hours 282km/days 2005 2 trains per week
Akaltyn-Tsindao 6622km 8 days 16 hours 764km/days 2005 upon formation
Aksu 1-Tobol-Kherson 4159 6 days 11 hours 22 min 642km/days 2006 upon formation
Nakhodka-Locot-Saryagash-Assake 9170 12 days 23 hours 708km/days 2006 2 trains per week
Ürümqi-Novorossiysk 5792km 7 days 10 hours 780km/days 2006 upon formation
Ürümqi-Kulindorovo 6865km 8 days 7 hours 20 min 770km/days 2006 upon formation
Aksu-Klaipeda 3677km 4 days 23 hours 741km/days 2007 upon formation
Ürümqi-Almaty 1333km 1 day 23 hours 680km/days 2007 upon formation
“Baltic Transit” 4349km 6 days 14 hours 660km/days 2001 1 train per week
Novorossiysk-Almaty 4406km 6 days 5 hours 709km/days 2007 upon formation
Lianyungang-Moscow 9061km 12 hours 9 hours 732km/days 2007 upon formation
Lianyungang-Chukursai 6026km 7 days 14 hours 794km/days 2007 upon formation
Tsindao-Chelyabinsk 6521km 8 days 04 hours 798km/days 2007 upon formation
Ürümqi-Chukursai 2328km 3 days 04 hours 735km/days 2007 upon formation
Tiantsing-Ulugbek 6161km 8 days 06 hours 746km/days 2007 upon formation
Aksu-Chindao 5762km 8 days 23 hours 643km/days 2008 upon formation
Zhinishke-Klaipeda 2940km 4 days 21 hours 602km/days 2008 upon formation
Muuga-Almaty 5803km 10 days 08 hours 561km/days 2008 upon formation
"Kazakhstan vector" 4502km 6 days 15 hours 679km/days 2008 upon formation
Lianyungang-Osh 6577km 8 days 14 hours 766km/days 2008 upon formation
Lianyungang-Alamedin 5616km 8 days 6 hours 680km/days 2008 upon formation
Shēnzhèn-Pardubice 12360km 18 days 687km/days 2008 upon formation
Chongtsindong-Cherkessk 8969km 16 days 03 hours 569km/days 2008 upon formation
Ürümqi-Hamburg (via Riga port) 5806km 10 days 20 hours 46 min 533km/days 2008 upon formation
Tiantsing-Kuncevo 8488km 15 days 02 hours 562km/days 2008 upon formation
Tiantsing-Magnitogorsk 6815km 12 days 15 hours 58 min 538km/days 2008 upon formation